{
	"@context": "https://agenticresourcediscovery.org/context/v1",
	"entries": [
		{
			"@context": "https://agenticresourcediscovery.org/context/v1",
			"identifier": "urn:air:fortplac.com.br:fortplac:site-skill",
			"displayName": "Fortplac — Visão do Site para Agentes de IA",
			"type": "text/markdown; profile=\"urn:air:agent-skills\"",
			"url": "https://fortplac.com.br/llms.txt",
			"description": "Visão em Markdown do site institucional da Fortplac: catálogo de blocos de concreto com núcleo em EPS Classe F antichamas (Térmico 14, Acústico 19, Meio-Bloco, Canaleta U), calculadora de quantitativo, ficha técnica por modelo, comparativo com alvenaria tradicional, cobertura logística do Norte e Noroeste Fluminense e canais de atendimento direto da fábrica.",
			"capabilities": [
				"ProductCatalog",
				"QuantityCalculator",
				"TechnicalSpecs",
				"TraditionalVsFortplac",
				"LogisticsCoverage",
				"FactoryContact"
			],
			"tags": [
				"construction",
				"EPS",
				"Isopor",
				"building-blocks",
				"alvenaria",
				"vedacao",
				"thermal-insulation",
				"acoustics",
				"fire-rated",
				"ABNT-NBR-15575",
				"ABNT-NBR-6136",
				"ABNT-NBR-12118",
				"Campos-dos-Goytacazes",
				"Norte-Fluminense",
				"Noroeste-Fluminense",
				"Macae",
				"Sao-Joao-da-Barra",
				"Quissama"
			],
			"representativeQueries": [
				"quanto custa o bloco de concreto com EPS em Campos dos Goytacazes",
				"bloco de EPS é antichama e atende a NBR 15575",
				"calcular quantidade de blocos para uma parede retangular",
				"entrega de blocos térmicos em Macaé, São João da Barra ou Quissamã",
				"diferença entre bloco térmico 14 e bloco acústico 19"
			],
			"version": "1.0.0",
			"updatedAt": "2026-09-24T00:00:00Z",
			"metadata": {
				"locale": "pt-BR",
				"region": "Campos dos Goytacazes - RJ",
				"serviceArea": "Norte e Noroeste Fluminense",
				"factoryWhatsApp": "+5522999307776"
			},
			"trustManifest": {
				"identity": "https://fortplac.com.br",
				"identityType": "https"
			}
		}
	]
}
